<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abfallwirtschaftsverband Lippe</title>
	<atom:link href="https://abfall-lippe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abfall-lippe.de</link>
	<description>Das Portal zur Entsorgung im Kreis Lippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 12:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://abfall-lippe.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-AWV-Icon-2021-32x32.png</url>
	<title>Abfallwirtschaftsverband Lippe</title>
	<link>https://abfall-lippe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tag der Batterie</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2026/02/18/tag-der-batterie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Buescher-Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=9314</guid>

					<description><![CDATA[Sie sind klein, handlich und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Batterien. Die Allzweckwaffe für mobile, technische Geräte gibt es längst nicht mehr nur als Wegwerfartikel. Im Sinne der Nachhaltigkeit und auch aus wirtschaftlichen Überlegungen sind (Lithium)Akkus mittlerweile gängiger Standard. Mehrere hundert bis deutlich über tausend Ladezyklen können sie durchlaufen. Richtig Lagerung und Sicherheit Batterien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit der Biotonne durch den Winter</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2026/02/04/mit-der-biotonne-durch-den-winter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gruenreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=9267</guid>

					<description><![CDATA[Wenn die Temperaturen im Winter regelmäßig unter den Gefrierpunkt fallen, kann es bei der Leerung der Biotonne zu Problemen kommen. Um zu vermeiden, dass gefrorene Reste in der Tonne hängen bleiben, gibt es einige Tipps. Meist sind nasse oder noch feuchte Abfälle, wie z.B. Kaffeefilter, Teebeutel oder Mahlzeitenreste, die Hauptursache für festgefrorenen Bioabfall. Daher ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abfallnavi startet</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/12/18/abfallnavi-startet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Buescher-Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=9150</guid>

					<description><![CDATA[Der Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV) bietet ab sofort einen neuen Service an: Das Abfallnavi. Das Navi bündelt verschiedene Informationen in einer Anwendung. Die Nutzer können sich per E-Mail-Service an Abfuhrtermine erinnern lassen oder sich ihren individuellen Abfuhrkalender als pdf- oder als ical-Export für Smartphone-Kalender zusammenstellen. Zudem zeigt das Navi auf einer Karte an, wo sich in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Abfuhrkalender für 2026 stehen ab sofort unter &#8222;Service&#8220; zur Verfügung</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/12/04/die-abfuhrkalender-fuer-2026-stehen-ab-sofort-unter-service-zur-verfuegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gruenreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=9066</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richtiger Umgang mit alten Elektrogeräten</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/11/28/richtiger-umgang-mit-elektrogeraeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Buescher-Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=9014</guid>

					<description><![CDATA[Was ist eigentlich E-Schrott? Ganz einfach: Defekte Geräte, die eine Batterie oder ein Kabel haben. Wirklich so einfach? Auf den ersten Blick ist nicht immer klar, ob es sich um ein E-Gerät handelt. So gehören ausgediente LED-Lampen, Grußkarten oder blinkendes Kinderspielzeug ebenfalls in den Elektroschrott. Allgemein sollte man bei Elektroschrott auf die drei „R“ achten: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuregelung bei der Annahme von Gasflaschen</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/11/06/neuregelung-bei-der-annahme-von-gasflaschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Buescher-Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8988</guid>

					<description><![CDATA[Auf den Recyclinghöfen Maibolte und Hellsiek werden aktuell keine Gasflaschen mehr angenommen. Dazu zählen Flüssiggasflaschen, Acetylen- und Sauerstoffflaschen sowie Kohlesäureflaschen über 500g Füllmenge. Die Behälter können (ggf. mit Vorlage eines Kaufbelegs) bei Händlern zurückgegeben werden. Kohlensäureflaschen mit Füllmengen bis 500g und dünnwandige Heliumflaschen können weiterhin auf der Maibolte entsorgt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bester Gärtner Humus aus Lippe</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/09/03/bester-gaertner-humus-aus-lippe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 05:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8807</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;. wird in Lemgo am Kompostwerk hergestellt. Bei dem Ausgangsmaterial handelt es sich um 100% Grünschnitt aus den lippischen Haushalten und Kommunen. Der beste Gärtner Humus hat das Gütesiegel &#8222;Fertigkompost&#8220;. Die Qualität wird regelmäßig kontrolliert. Sehr gut geeignet ist der Kompost zur Düngung und Bodenverbesserung in Privatgärten und im Obst- und Gemüsebau. Die Inhaltsstoffe und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABG erweitert ihren Fuhrpark</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/07/01/abg-erweitert-seinen-fuhrpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 12:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abfallsorten]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8789</guid>

					<description><![CDATA[Vier nigelnagelneue, frisch gebrandete Bobby-Cars samt Anhänger warten auf ihren Einsatz in Kindergärten und auf Veranstaltungen. Dort sind sie Bestandteil einer pädagogischen Lerneinheit, in der Mülltrennung mit Spaß eingeübt wird. Die kleinen Brüder der großen Müllfahrzeuge verdeutlichen Kindern ganz praktisch, wie wichtig Mülltrennung ist. Recycling kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Abfallsorten schon zu Hause [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viel zu schade für die Tonne …</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/06/16/viel-zu-schade-fuer-die-tonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abfallvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Reuse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8738</guid>

					<description><![CDATA[… das fanden nicht nur die Kolleg:innen von der Annahme beim Wertstoffhof Maibolte in Lemgo, als Ihnen ein großes Konvolut von Sammler-Porzellanpuppen inklusive Sitzmöbeln gebracht wurde. Auch Silvia Herrmann, die Leiterin des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake war spontan dabei, als die ABG Lippe ihr vorschlug, für die Puppen auf dem großen Familienfest am 22. Juni gegen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag der Biotonne</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/05/20/am-26-05-ist-tag-der-biotonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[k-konzept]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abfallsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Biotonne]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=6809</guid>

					<description><![CDATA[In Lemgo am Kompostwerk Maibolte wird der Biomüll aus dem Kreis Lippe verarbeitet. Als Endprodukte stellt das Kompostwerk einen Kompost und ein sogenanntes flüssiges Gärprodukt her welches in der Bio-Landwirtschaft, Garten und Landschaftsbau und in Privatgärten zur Düngung und Bodenverbesserung verwendet werden kann. Die Produkte unterliegen den Qualitätsrichtlinien der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) die hohe Anforderungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Getrenntsammlungspflicht für Altkleider</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/04/03/getrenntsammlungspflicht-fuer-altkleider-ab-01-01-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8277</guid>

					<description><![CDATA[Jährlich landen Millionen Tonnen von Kleidung im Müll, während gleichzeitig die Ressourcen für die Herstellung neuer Textilien erschöpft werden. Die Textilindustrie zählt global zu den größten Umweltverschmutzern. Nach Angaben der Europäischen Union ist sie für rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verantwortlich und verursacht pro Kopf in der EU rund 270 Kilogramm CO₂-Emissionen jährlich. Um die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>geänderte Annahmezeiten auf den Recyclinghöfen</title>
		<link>https://abfall-lippe.de/2025/03/25/anpassung-auf-den-recyclinghoefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abfall-lippe.de/?p=8362</guid>

					<description><![CDATA[Die Recyclinghöfe Hellsiek-Detmold und Maibolte-Lemgo informieren über wichtige Änderungen, die seit Februar gültig sind. Die Annahmezeiten haben sich geändert. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erfolgt der letzte Einlass künftig 15 Minuten, die letzte Verwiegung 30 Minuten vor Schließung der Recyclinghöfe. Wir bitten alle Nutzer um Verständnis für diese Anpassungen und danken für die Unterstützung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
